03.12.2024 16:45 - 18:00
Teilnehmer | Pferd |
---|---|
1 * * * * * * * * | --/-- |
2 * * * * * * * * | --/-- |
3 * * * * * * * * | --/-- |
4 * * * * * * * * | --/-- |
5 (frei) | --/-- |
6 (frei) | --/-- |
Warteplätze | |
---|---|
1 (frei) | -- |
2 (frei) | -- |
3 (frei) | -- |
4 (frei) | -- |
5 (frei) | -- |
6 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?